| 1) CN 드림 조사 결과 (8/25 21:48), 조국 찬성 78.5%, 조국 반대 21.95% 나타났습니다. | ||||||||
| 2) 한국내 조사 조국 찬성 (27.2%), 조국 반대 (60.2%)와 비교시 큰 차이를 보임 | ||||||||
| 3) 심지어, 한국내 진보 지지자 결과 조국 찬성 (47.9%) 보다 더 높음. | ||||||||
| CN 드림결과는 독자들의 Galapagos 화가 보여집니다. | ||||||||
| 정상적인 토론 보다,
정치적 주제를 가급적 피하는게 교민사회의 분열을 막을꺼 같습니다. |
||||||||
찬반을 보니 무척 독특한 결과가 나왔습니다.
작성자 Utata 게시물번호 12235 작성일 2019-08-26 14:28 조회수 4787

| 1) CN 드림 조사 결과 (8/25 21:48), 조국 찬성 78.5%, 조국 반대 21.95% 나타났습니다. | ||||||||
| 2) 한국내 조사 조국 찬성 (27.2%), 조국 반대 (60.2%)와 비교시 큰 차이를 보임 | ||||||||
| 3) 심지어, 한국내 진보 지지자 결과 조국 찬성 (47.9%) 보다 더 높음. | ||||||||
| CN 드림결과는 독자들의 Galapagos 화가 보여집니다. | ||||||||
| 정상적인 토론 보다,
정치적 주제를 가급적 피하는게 교민사회의 분열을 막을꺼 같습니다. |
||||||||
정치적 주제의 글이 좀 자중되엇으면 하는 바람은 같습니다만, Utata님의 이번 글은 결론에 다다르기까지 논리적 근거가 너무 많이 결핍되어있습니다.