| 생각해보니, | |||||||
| 제가 1억중에 1의 확율에 40억분1 의 확율을 만들었네요. | |||||||
| 그것도 2번씩이나요. | |||||||
| (40억 X 1억) 제곱 확율이네요. | |||||||
| 사실 저의 아이들의 확율이네요. | |||||||
| 정자중 1과, 제가 현 와이프와 결혼상대자 될 확율 | |||||||
| 그게 두번 일어날 확율이지요. | |||||||
| 경우의 수의 오류이지요. | |||||||
| 유명한 통계학자이야기로 알고 있습니다만, | |||||||
| 하지만, 유명인께서 사전선거의 이해를 충분히 못하신것 같습니다. | |||||||
| 문화의 차이죠. | |||||||
| 통계확자와 물리학자는 상극입니다. | |||||||
| 빅뱅이 일어나서 세상이 태어날 확율은 | |||||||
| 통계학자 입장에서는 이세상 어떤것보다 확율이 없지요. | |||||||
| 하지만, 이런 우주가 여러게 존재한다고 생각합니다. | |||||||
| 즉 일어날 확율은 0이아니라, 저로선 1로 보고 필연이라고 봅니다. | |||||||
| 빅뱅이 일어날라면, 우연히 돌을 던져서, 지구를 뚤고 나갈 확율에 | |||||||
| 대한민국 정치인이 정직할수 잇다는 확율 만큼이지요. | |||||||
| 하지만, 일어났네요. | |||||||
| 즉 가정의 오류고, 사실 물리학자들은 | |||||||
| 빅뱅이전은 시간이 없어서, 무한히 시도를 할수가 잇지요. | |||||||
| 제 기분도 참담합니다. | |||||||
| 하지만, 아닌건 아니죠. | |||||||
| 캘거리에 인구당 화장실 숫자를 계산해서, | |||||||
| 인도의 인구당 화장실
갯수가 가짜라고 할수 없듯이요. 실명까지 요구하는, 저렇게 광분을 하시는것 보면, 아이러니 하게 쓰신분의 글이 충분히 관심이 되는 반증이네요. 신상 공개를 요구하신분께서 먼저 본인 신상을 밝혀야 되겟네요. 일단 어디 (NATION) 사시는지요. 설마 또 본인은 빼실려고 하시는건 아니신지요? |
|||||||










날씨가 너무 좋은데 마음은 좀 시리네요