세월은 정말 빨리 빨리 지나가서 어느 덧 대학 입학을 준비하는 시기가 또 찿아 옵니다.
수험생 여러분, 지원하는 대학에 꼭 입학하길 바라며, 2018년 멋진 대학생활을 기대합니다.
지면이 한정되어 제가 정리한 자료를 다 입력하지 못했습니다. 혹시 PDF 파일이 필요하시면 여기서 다운 받으실 수 있습니다.
여기 (www.writersinalberta.com) 는 비영리 개인 홈페이지 입니다.
Summary of Canada University 2018 ( ) 는 타지 학생 수업료 | 단위:C$ | ||||
Province | University | 년간 수업료 | 평균 월세 | 년간 책 값 | |
Alberta | Alberta https://www.ualberta.ca/ | 5,321 | 695 | 875 | |
Calgary http://www.ucalgary.ca/ | 5,386 | 665 | 773 | ||
Lethbridge https://www.uleth.ca/ | 4,974 | 587 | 916 | ||
British Columbia | Simon Fraser https://www.sfu.ca/ | 5,537 | 801 | 675 | |
British Columbia https://www.ubc.ca/ | 5,190 | 830 | 749 | ||
Northern British Columbia https://www.unbc.ca/ | 5,213 | 550 | 862 | ||
Victoria https://www.uvic.ca/ | 5,475 | 682 | 781 | ||
Saskatchewan | Regina https://www.uregina.ca/ | 6,353 | 719 | 882 | |
Saskatchewan https://www.usask.ca/ | 5,994 | 651 | 820 | ||
Manitoba | Brandon https://www.brandonu.ca/ | 3,379 | 614 | 921 | |
Manitoba http://umanitoba.ca/ | 3,550 | 632 | 884 | ||
Winnipeg https://www.uwinnipeg.ca/ | 3,449 | 553 | 859 | ||
Quebec | Bishop’s http://www.ubishops.ca/ | 2,391 | 407 | 565 | |
Concordia https://www.concordia.ca/ | 2,391 | 570 | 545 | ||
McGill http://www.mcgill.ca/ | 2,391 | 705 | 572 | ||
de Montreal http://www.umontreal.ca/ | 2,391 | 527 | 664 | ||
de Sherbrooke https://www.usherbrooke.ca/ | 2,291 | 382 | 654 | ||
du Quebec a Montreal https://uqam.ca/ | 2,391(7,403) | 544 | 480 | ||
Laval https://www.ulaval.ca/en.html | 2,391 | 503 | 637 | ||
Ontario | Brock https://brocku.ca/ | 6,569 | 531 | 852 | |
Lakehead https://www.lakeheadu.ca/ | 6,456 | 563 | 905 | ||
Laurentian https://laurentian.ca/ | 6,473 | 593 | 897 | ||
McMaster http://www.mcmaster.ca/ | 6,519 | 512 | 683 | ||
Nipissing http://www.nipissingu.ca/ | 6,326 | 577 | 817 | ||
Queen's http://www.queensu.ca/ | 6,569 | 619 | 827 | ||
Ryerson http://www.ryerson.ca/ | 6,592 | 865 | 774 | ||
Trent https://www.trentu.ca/ | 525 | 893 | |||
Guelph https://www.uoguelph.ca/ | 6,571 | 543 | 733 | ||
Ontario Institute of Technology | 6,517 | 615 | 883 | ||
Ottawa https://www.uoit.ca/ | 6,568 | 656 | 671 | ||
Toronto https://www.utoronto.ca/ | 6,590 | 871 | 707 | ||
Waterloo https://uwaterloo.ca/ | 6,612 | 585 | 635 | ||
Windsor http://www.uwindsor.ca/ | 6,287 | 487 | 770 | ||
Western http://www.uwo.ca/ | 6,528 | 574 | 834 | ||
Wilfrid Laurier https://www.wlu.ca/ | 600 | 910 | |||
York http://www.yorku.ca/index.html | 6,600 | 669 | 768 | ||
Carleton http://carleton.ca/ | 6,546 | 624 | 711 | ||
Prince Edward | Prince Edward Island http://www.upei.ca/ | 6,030 | 488 | 778 | |
New Brunswick | Mount Allison http://mta.ca/Prospective/Default.aspx | 7,995 | 469 | 815 | |
St. Thomas http://w3.stu.ca/stu/ | 6,643 | 493 | 677 | ||
de Moncton https://www.umoncton.ca/ | 527 | 515 | |||
New Brunswick http://www.unb.ca/ | 6,626 | 504 | 714 | ||
Newfoundland | Memorial https://www.mun.ca/ | 2,550 | 537 | 876 | |
Nova Scotia | Acadia https://www2.acadiau.ca/index.php | 8,182 | 538 | 788 | |
Cape Breton https://www.cbu.ca/ | 6,087(7,370) | 585 | 878 | ||
Dalhousie https://www.dal.ca/ | 6,133(7,416) | 659 | 762 | ||
Mount Saint Vincent http://www.msvu.ca/en/home/default.aspx | 5,984 | 655 | 846 | ||
Saint Mary's https://www.smu.ca/ | 7,260 | 676 | 798 | ||
St. Francis Cavier https://www.stfx.ca/ | 6,801(8,084) | 518 | 917 | ||
"Macleans University Guide 2018" 를 기초로 작성 됨. |
즉 캘거리 사시는분이 퀘벡 맥길을 가시면 등록금이 더블이상이 됩니다.
가능 하시면 명문대로 가십시요. 졸업후 한국처럼 차이가 납니다.
참고로 멕길 tution fee 계산 사이트 입니다.
엔지니어 : 퀘백 $2391.00, 타주 $7402.80, international $36547.20
https://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-and-fees/undergraduate-fees
하지만 낮은 학비 부담에도 불구하고 대학 졸업자의 수는 기대에 못 미친다고 합니다.
이렇게 특정 주의 주민이 아닌 경우 등록금을 거의 두배 또는 이상 내는 경우는 퀘벡 주만 한정되는 것이 아니고, 미국도 주립대학(state universities) 경우 해당 주의 주민이 아니면 등록금을 두배로 내야 합니다. 가령, 캘리포니아 대학들의 경우, 캘리포니아 주민이 아니면 주민에 비해 등록금을 두배정도 내야 합니다.
등록금의 경우, 정책이나 세금이 provincial과 national로 나눠지듯이, 그 기여도에 따라서 등록금을 차등지불하도록 한 퀘벡이 가장 합리적이라고 봅니다.
하지만, 2000대 1 경쟁률에 입사한 사람이야기로는,
좋은 회사들은 대부분 서류에서 선택적 학교만 2차 진행된다고 합니다.
2차 인터뷰부턴 출신대학은 인터뷰어 참고 사항이라고 합니다.
그 사람도 캐나다 xx 대출신이지만, 그래도 미국아이비리그, 영국정경대 제치고 입사했답니다.
한국정도는 아닌것 맞습니다.
연봉이 캔불로는 건 20만불이더군요.
하지만 document screen 있습니다.
사실에 근거한 이야기 입니다.
학교 졸업하고 4-5년 지나면 단물(?)이 다 빠져서 경력만 가지고 살아남기에는 어려움이 많더군요. 2015-2017년 불경기에 살아남은 몇 안되는 친구들을 보니까 다들 변화에 민감하게 반응하고 새로운 skill들을 배우면서 커리어를 바꿔왔고요, 다시 경기가 좋아지겠지 하고 막연한 기대만 하고 있던 친구들은 연락이 안되거나 다시 학교로 돌아간 사람들도 있습니다. 한 친구는 geologist로 일하다 레이오프돼서 거의 2년 째 고용이 안되고 있는데요, 쓸데없이 MBA까지 해서 빚만 더 늘었습니다. 2014-2015년 캘거리 부동산 시장 피크일 때 집까지 비싸게 사서 아마 스트레스가 이만저만이 아닐 것 같습니다.
좋은 학교를 가는 것도 물론 중요하지만, 그 보다 더 중요한 건 변화에 발빠르게 적응하는 능력이라고 봅니다.
이 세상에서 변함이 없는 건 change 그 자체니까요.
학교 네임발류는 영향력이 가장 없는것들 중 하나라고 생각됩니다.
한국에 돌아갈것이 아니라면, 굳이 명문대를 가라는 말씀은 크게 와닿지 않네요!
캐나다 대학들은 평준화가 잘되어있어서,
원서 내보시면 알겠지만, 이 대학붙을 실력이면 저 대학도 붙어요.
고등학생분들중에 이글을 보시는분들이 계시다면,
학교를 보고 진학하지마시고, 원하시는 프로그램을 특정학교가 어떻게 제공하는지에 중점을 두시면
가장 행복한 대학생활을 하실 수 있고, 그 이후로도 편합니다.
좋은정보 감사합니다.